A kerékpár rendszeres karbantartása, illetve időnkénti átnézetése növeli a szerkezet tartósságát, használhatóságát, biztonságosságát, és csökkenti a tekerés közbeni bosszankodást.
FÉK (patkó, V-fék, canti, mechanikus tárcsafék)
| Fékbeállítás | 1.500 Ft/fék | |
| Féktestcsere + fékbeállítás | 2.000 Ft/fék | |
| Bowden csere + fékbeállítás | 2.500 Ft/fék | (+ bowden és ház) |
| Bowden- és bowdenházcsere + fékbeállítás | 3.000 Ft/fék | (+ bowden és bowdenház) |
| Fékkarcsere + fékbeállítás | 2.000 Ft/db | |
| Fékváltókarcsere + fékbeállítás | 3.000 Ft/db | |
| Fékbetétcsere + fékbeállítás | 2.000 Ft/fék |
HIDRAULIKUS FÉK
| Fékbetétcsere | 2.000 Ft/fék | |
| Fékbeállítás, tisztítás | 1.500 Ft/fék | |
| Fék felszerelése vagy légtelenítése, olajcseréje | 5.000 Ft/fék | + folyadék (mineral vagy DOT) |
KERÉK
| Centrírozás | 1.200-2.000 Ft/kerék | |
| Centrírozás küllőcserével | 1.500-2.500 Ft/kerék | (+ 100-150 Ft/küllő) |
| Kerékfűzés | 4.000 Ft | |
| Kerékfűzés kifűzéssel | 6.000 Ft | |
| Gumibelső és/vagy gumiköpenycsere | 1.500-2.500 Ft/kerék | |
| Fogaskoszorú csere | 1.500 Ft | |
| Racsnicsere | 1.500 Ft | |
| Fixi fogaskerékcsere | 1.500 Ft-tól | |
| Agytisztítás + zsírzás | 2.800 Ft | |
| Kónuszállítás | 1.000 Ft/kerék |
HAJTÁS
| Hajtóműcsere | 2.000 Ft |
| Monoblokk csere | 3.000 Ft |
| Lánccsere | 1.200 Ft |
| Pedálcsere | 1.000 Ft |
VÁLTÓ
| Váltóbeállítás | 1.500 Ft/váltó | |
| Váltócsere | 2.500 Ft/váltó | |
| Váltógörgőcsere | 1.500 Ft | |
| Váltókarcsere + váltóbeállítás | 3.000 Ft/váltó | |
| Váltóbowdencsere + váltóbeállítás | 3.000 Ft/váltó | (+ bowden és ház) |
KORMÁNYZÁS
| Kormánycsere | 2.000 Ft-tól |
| Bandázsolás | 3.000 Ft |
| Markolatcsere | 800 Ft |
| Kormánycsapágycsere vagy beszerelés | 4.000 Ft |
| Kormánycsapágyállítás | 1.000 Ft |
| Kormánycsapágytisztítás + zsírzás + állítás | 2.800 Ft |
| Stucnicsere | 2.000 Ft |
KERÉKPÁR
| Kerékpárépítés | 15.000 Ft | |
| Kerékpárátépítés (alkatrészbontással) | 20.000 Ft | |
| Kerékpárbontás | 6.000 Ft | |
| Máshol vett új kerékpár üzembehelyezése | 6.000 Ft | |
| Kerékpárcsomagolás | 5.000 Ft | (ingyen kartondoboz, csomagolóanyag, stb.) |
| Kerékpár kicsomagolása, összeállítása és beállítása | 8.000 Ft |
EGYÉB ALKATRÉSZEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK FELSZERELÉSE
| Nyeregcsere | 1.000 Ft |
| Nyeregcsőcsere | 1.000 Ft |
| Villacsere | 4.000 Ft |
| Villacsere méretigazítással | 5.000 Ft |
| Gyerekülés felszerelése | 2.000 Ft |
| Kilométeróra felszerelése | 1.500 Ft-tól |
| Dinamós lámpák felszerelése/javítása | 2.000 Ft-tól |
| Hátsó kosárfelszerelés | 1.500 Ft |
| Első kosárfelszerelés | 2.500 Ft |
| Csomagtartó felszerelése | 2.500 Ft |
| Sárvédő felszerelése (pálcás) | 3.000 Ft/párban |
| Kitámasztó felszerelése | 1.000 Ft |
GENERÁLOK
| Kisgenerál | ||
| Fékek, fogaskerekek, csapágyak, kerékagy tengelyek beállítása, lánctisztítás és kenés, kopásellenőrzés | 8.000 Ft | (+ cserélt alkatrészek) |
| Nagygenerál | ||
| Fékek, váltók, csapágyak, kerékagyak tisztítása, zsírzása, olajozása, beállítása, centrírozás | 15.000 Ft | (+ alkatrész, ha szükséges a csere) |
Megjegyzés:
A fenti árak az egyes javítási, szerelési munkadíjakat jelölik, a felhasznált alkatrész vagy tartozék árát nem tartalmazzák, csak ott, ahol azt külön feltüntettük.
AZ ELKÉSZÜLT KERÉKPÁROKAT A MEGBESZÉLT NAPON KÉRJÜK ÁTVENNI.
KÖSZÖNJÜK!
