BRAKE (Calliper, cantilever, V-brake, mechanical disc brake))
| Brake adjustment | 1.500 Ft/brake | |
| Brake replacement + brake tuning | 2.000 Ft/brake | |
| Cable replacement + brake tuning | 2.500 Ft/brake | (+cable) |
| Cable and housing replacement + brake tuning | 3.000 Ft/brake | (+cable and outer) |
| Lever replacement+ brake tuning | 2.000 Ft/lever | |
| Integrated lever/shifter replacement + brake tuning | 3.000 Ft/lever | |
| Brakepads replacement + brake tuning | 2.000 Ft/brake |
HYDRAULIC BRAKE
| Brakepad replacement | 2.000 Ft/brake | |
| Brake adjustment and cleaning | 1.500 Ft/brake | |
| Brake installation or brake bleeding | 5.000 Ft/brake | (+ mineral or DOT) |
WHEEL
| Wheel true | 1.200-2.000 Ft/wheel |
| Wheel true with spoke replacement | 1.500-2.500 Ft/weel (+ 100-150 Ft/spoke) |
| Wheel building | 4.000 Ft |
| Wheel building with dismantling the original wheel | 6.000 Ft |
| Tube and/or tyre replacement | 1.500 Ft-2.500 Ft/wheel |
| Casette replacement | 1.500 Ft |
| Freewheel/Cogset replacement | 1.500 Ft |
| Fixie cog replacement | from 1.500 Ft |
| Hub overhaul | 2.800 Ft |
| Hub adjustement | 1.000 Ft/wheel |
DRIVE-TRAIN
| Crankset replacement | 2.000 Ft |
| Sealed bottom bracket replacement | 3.000 Ft |
| Chain replacement or refitting | 1.200 Ft |
| Pedal replacement | 1.000 Ft |
GEARS/DERAILLEUR
| Derailleur adjustment/indexing | 1.500 Ft/derailleur | |
| Derailleur replacement | 2.500 Ft/derailleur | |
| Jockey wheel replacement | 1.500 Ft | |
| Shifter replacement + derailleur tuning | 3.000 Ft/derailleur | |
| Cable replacement + derailleur tuning | 3.000 Ft | (+ cable) |
STEERING
| Handlebar replacement | from 2.000 Ft |
| Handlebar tape fitting | 3.000 Ft |
| Handlebar grip replacement | 800 Ft |
| Headset installation | 4.000 Ft |
| Headset adjustment | 1.000 Ft |
| Headset bearing cleaning + grease + adjustment | 2.800 Ft |
| Handlebar stem replacement | 2.000 Ft |
COMPLETE BIKE
| Complete bike building (from separate components) | 15.000 Ft | |
| Complete bike rebuilding (when bike disassambly also needed) | 20.000 Ft | |
| Bike disassambly | 6.000 Ft | |
| Bike installation (bike bought elsewhere) | 6.000 Ft | |
| Bike packing/boxing | 5.000 Ft | (free cardbox, bubblewrap, etc) |
| Bike un-packing, re-installation | 8.000 Ft |
OTHER PARTS AND ACCESSORIES FITTING
| Saddle replacement | 1.000 Ft |
| Seatpost replacement | 1.000 Ft |
| Fork replacement | 4.000 Ft |
| Fork replacement and sizing | 5.000 Ft |
| Childseat fitting | 2.000 Ft |
| Cyclo computer installation | 1.500 Ft |
| Dynamo lights fitting/repairing | from 2.000 Ft |
| Rear basket fitting | 1.500 Ft |
| Front basket fitting | 2.500 Ft |
| Rear rack mounting | 2.500 Ft |
| Mudguard (with rails) fitting | 3.000 Ft/pair |
| Kickstand fitting | 1.000 Ft |
MAINTENANCE
| Basic service | ||
| Brakes, gears, bearings, hub axles adjustments, chain cleaning and lubrication, check for wear | 8.000 Ft | + replaced components |
| Full service | ||
| Brakes, gears, bearings, hub axles removed, cleaned, greased, adjusted, check drive train for wear and truing wheels (where possible) | 15.000 Ft | + replaced components |
PLEASE NOTE:
Above price list is for labour fees only. Parts, accessories are charged extra, unless stated otherwise.
PLEASE PICK UP YOUR FIXED BIKE ON THE DATE WE AGREED.
THANK YOU!
